Skip to content

Bentong prayer times 2026

Official JAKIM e-Solat times for zone PHG04 (Pahang), which covers Bentong, Raub, Kuala Lipis. All times are Malaysia Time (UTC+8). Today's row is highlighted.

Add to calendar

Subscribe once: the five daily prayers for zone PHG04 update automatically from JAKIM e-Solat.

CSV 2026

January 2026

Bentong · zone PHG04 · January 2026 · MYT (UTC+8)
Date Hijri ImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
11 Rajab 05:55 06:05 07:19 13:18 16:41 19:14 20:29
12 Rajab 05:56 06:06 07:19 13:19 16:41 19:14 20:29
13 Rajab 05:56 06:06 07:20 13:19 16:42 19:15 20:30
14 Rajab 05:57 06:07 07:20 13:19 16:42 19:15 20:30
15 Rajab 05:57 06:07 07:21 13:20 16:42 19:16 20:30
16 Rajab 05:58 06:08 07:21 13:20 16:43 19:16 20:31
17 Rajab 05:58 06:08 07:22 13:21 16:43 19:17 20:31
18 Rajab 05:59 06:09 07:22 13:21 16:44 19:17 20:32
19 Rajab 05:59 06:09 07:22 13:22 16:44 19:18 20:32
20 Rajab 06:00 06:10 07:23 13:22 16:44 19:18 20:32
21 Rajab 06:00 06:10 07:23 13:22 16:45 19:19 20:33
22 Rajab 06:00 06:10 07:23 13:23 16:45 19:19 20:33
23 Rajab 06:01 06:11 07:24 13:23 16:46 19:20 20:33
24 Rajab 06:01 06:11 07:24 13:24 16:46 19:20 20:34
25 Rajab 06:02 06:12 07:24 13:24 16:46 19:20 20:34
26 Rajab 06:02 06:12 07:25 13:24 16:47 19:21 20:34
27 Rajab 06:02 06:12 07:25 13:25 16:47 19:21 20:35
28 Rajab 06:03 06:13 07:25 13:25 16:47 19:22 20:35
29 Rajab 06:03 06:13 07:25 13:25 16:47 19:22 20:35
1 Shaaban 06:04 06:14 07:26 13:26 16:48 19:22 20:35
2 Shaaban 06:04 06:14 07:26 13:26 16:48 19:23 20:36
3 Shaaban 06:04 06:14 07:26 13:26 16:48 19:23 20:36
4 Shaaban 06:04 06:14 07:26 13:26 16:48 19:23 20:36
5 Shaaban 06:05 06:15 07:27 13:27 16:49 19:24 20:36
6 Shaaban 06:05 06:15 07:27 13:27 16:49 19:24 20:37
7 Shaaban 06:05 06:15 07:27 13:27 16:49 19:24 20:37
8 Shaaban 06:06 06:16 07:27 13:27 16:49 19:24 20:37
9 Shaaban 06:06 06:16 07:27 13:28 16:49 19:25 20:37
10 Shaaban 06:06 06:16 07:27 13:28 16:49 19:25 20:37
11 Shaaban 06:06 06:16 07:27 13:28 16:49 19:25 20:37
12 Shaaban 06:06 06:16 07:27 13:28 16:49 19:25 20:37

February 2026

Bentong · zone PHG04 · February 2026 · MYT (UTC+8)
Date Hijri ImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
13 Shaaban 06:07 06:17 07:27 13:28 16:50 19:26 20:38
14 Shaaban 06:07 06:17 07:28 13:28 16:50 19:26 20:38
15 Shaaban 06:07 06:17 07:28 13:28 16:50 19:26 20:38
16 Shaaban 06:07 06:17 07:28 13:28 16:50 19:26 20:38
17 Shaaban 06:07 06:17 07:28 13:29 16:49 19:26 20:38
18 Shaaban 06:07 06:17 07:28 13:29 16:49 19:27 20:38
19 Shaaban 06:07 06:17 07:28 13:29 16:49 19:27 20:38
20 Shaaban 06:07 06:17 07:28 13:29 16:49 19:27 20:38
21 Shaaban 06:07 06:17 07:27 13:29 16:49 19:27 20:38
22 Shaaban 06:07 06:17 07:27 13:29 16:49 19:27 20:38
23 Shaaban 06:07 06:17 07:27 13:29 16:49 19:27 20:38
24 Shaaban 06:07 06:17 07:27 13:29 16:49 19:27 20:38
25 Shaaban 06:07 06:17 07:27 13:29 16:48 19:27 20:38
26 Shaaban 06:07 06:17 07:27 13:29 16:48 19:27 20:38
27 Shaaban 06:07 06:17 07:27 13:29 16:48 19:27 20:38
28 Shaaban 06:07 06:17 07:27 13:29 16:48 19:28 20:38
29 Shaaban 06:07 06:17 07:27 13:29 16:47 19:28 20:38
30 Shaaban 06:07 06:17 07:26 13:29 16:47 19:28 20:38
1 Ramadan 06:07 06:17 07:26 13:28 16:47 19:28 20:38
2 Ramadan 06:07 06:17 07:26 13:28 16:46 19:28 20:38
3 Ramadan 06:07 06:17 07:26 13:28 16:46 19:28 20:37
4 Ramadan 06:07 06:17 07:26 13:28 16:46 19:28 20:37
5 Ramadan 06:07 06:17 07:25 13:28 16:45 19:28 20:37
6 Ramadan 06:06 06:16 07:25 13:28 16:45 19:27 20:37
7 Ramadan 06:06 06:16 07:25 13:28 16:44 19:27 20:37
8 Ramadan 06:06 06:16 07:25 13:28 16:44 19:27 20:37
9 Ramadan 06:06 06:16 07:24 13:27 16:43 19:27 20:37
10 Ramadan 06:06 06:16 07:24 13:27 16:43 19:27 20:37

March 2026

Bentong · zone PHG04 · March 2026 · MYT (UTC+8)
Date Hijri ImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
11 Ramadan 06:05 06:15 07:24 13:27 16:42 19:27 20:36
12 Ramadan 06:05 06:15 07:23 13:27 16:42 19:27 20:36
13 Ramadan 06:05 06:15 07:23 13:27 16:41 19:27 20:36
14 Ramadan 06:05 06:15 07:23 13:26 16:41 19:27 20:36
15 Ramadan 06:04 06:14 07:22 13:26 16:40 19:27 20:36
16 Ramadan 06:04 06:14 07:22 13:26 16:39 19:27 20:36
17 Ramadan 06:04 06:14 07:22 13:26 16:39 19:26 20:35
18 Ramadan 06:03 06:13 07:21 13:25 16:38 19:26 20:35
19 Ramadan 06:03 06:13 07:21 13:25 16:37 19:26 20:35
20 Ramadan 06:03 06:13 07:21 13:25 16:37 19:26 20:35
21 Ramadan 06:02 06:12 07:20 13:25 16:36 19:26 20:35
22 Ramadan 06:02 06:12 07:20 13:24 16:35 19:26 20:35
23 Ramadan 06:02 06:12 07:20 13:24 16:34 19:26 20:34
24 Ramadan 06:01 06:11 07:19 13:24 16:34 19:25 20:34
25 Ramadan 06:01 06:11 07:19 13:24 16:33 19:25 20:34
26 Ramadan 06:01 06:11 07:18 13:23 16:32 19:25 20:34
27 Ramadan 06:00 06:10 07:18 13:23 16:31 19:25 20:34
28 Ramadan 06:00 06:10 07:18 13:23 16:30 19:25 20:34
29 Ramadan 05:59 06:09 07:17 13:22 16:30 19:25 20:33
30 Ramadan 05:59 06:09 07:17 13:22 16:29 19:24 20:33
1 Shawwal 05:59 06:09 07:16 13:22 16:28 19:24 20:33
2 Shawwal 05:58 06:08 07:16 13:22 16:27 19:24 20:33
3 Shawwal 05:58 06:08 07:16 13:22 16:26 19:24 20:33
4 Shawwal 05:57 06:07 07:15 13:21 16:25 19:24 20:32
5 Shawwal 05:57 06:07 07:15 13:21 16:24 19:23 20:32
6 Shawwal 05:57 06:07 07:14 13:21 16:23 19:23 20:32
7 Shawwal 05:56 06:06 07:14 13:20 16:22 19:23 20:32
8 Shawwal 05:56 06:06 07:14 13:20 16:21 19:23 20:32
9 Shawwal 05:55 06:05 07:13 13:20 16:20 19:23 20:32
10 Shawwal 05:55 06:05 07:13 13:19 16:19 19:22 20:31
11 Shawwal 05:54 06:04 07:12 13:19 16:18 19:22 20:31

April 2026

Bentong · zone PHG04 · April 2026 · MYT (UTC+8)
Date Hijri ImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
12 Shawwal 05:54 06:04 07:12 13:19 16:19 19:22 20:31
13 Shawwal 05:53 06:03 07:12 13:19 16:19 19:22 20:31
14 Shawwal 05:53 06:03 07:11 13:18 16:20 19:22 20:31
15 Shawwal 05:53 06:03 07:11 13:18 16:20 19:21 20:31
16 Shawwal 05:52 06:02 07:10 13:18 16:21 19:21 20:31
17 Shawwal 05:52 06:02 07:10 13:17 16:21 19:21 20:31
18 Shawwal 05:51 06:01 07:10 13:17 16:22 19:21 20:30
19 Shawwal 05:51 06:01 07:09 13:17 16:22 19:21 20:30
20 Shawwal 05:50 06:00 07:09 13:17 16:22 19:21 20:30
21 Shawwal 05:50 06:00 07:08 13:16 16:23 19:20 20:30
22 Shawwal 05:49 05:59 07:08 13:16 16:23 19:20 20:30
23 Shawwal 05:49 05:59 07:08 13:16 16:24 19:20 20:30
24 Shawwal 05:48 05:58 07:07 13:15 16:24 19:20 20:30
25 Shawwal 05:48 05:58 07:07 13:15 16:24 19:20 20:30
26 Shawwal 05:48 05:58 07:07 13:15 16:25 19:20 20:30
27 Shawwal 05:47 05:57 07:06 13:15 16:25 19:20 20:30
28 Shawwal 05:47 05:57 07:06 13:14 16:25 19:19 20:30
29 Shawwal 05:46 05:56 07:06 13:14 16:26 19:19 20:30
1 Dhu al-Qadah 05:46 05:56 07:05 13:14 16:26 19:19 20:30
2 Dhu al-Qadah 05:45 05:55 07:05 13:14 16:26 19:19 20:30
3 Dhu al-Qadah 05:45 05:55 07:05 13:14 16:27 19:19 20:30
4 Dhu al-Qadah 05:45 05:55 07:04 13:13 16:27 19:19 20:30
5 Dhu al-Qadah 05:44 05:54 07:04 13:13 16:27 19:19 20:30
6 Dhu al-Qadah 05:44 05:54 07:04 13:13 16:27 19:19 20:30
7 Dhu al-Qadah 05:44 05:54 07:03 13:13 16:28 19:19 20:30
8 Dhu al-Qadah 05:43 05:53 07:03 13:13 16:28 19:19 20:30
9 Dhu al-Qadah 05:43 05:53 07:03 13:12 16:28 19:19 20:30
10 Dhu al-Qadah 05:42 05:52 07:03 13:12 16:28 19:19 20:30
11 Dhu al-Qadah 05:42 05:52 07:02 13:12 16:29 19:18 20:30
12 Dhu al-Qadah 05:42 05:52 07:02 13:12 16:29 19:18 20:30

May 2026

Bentong · zone PHG04 · May 2026 · MYT (UTC+8)
Date Hijri ImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
13 Dhu al-Qadah 05:41 05:51 07:02 13:12 16:29 19:18 20:30
14 Dhu al-Qadah 05:41 05:51 07:02 13:12 16:29 19:18 20:30
15 Dhu al-Qadah 05:41 05:51 07:02 13:12 16:30 19:18 20:30
16 Dhu al-Qadah 05:40 05:50 07:01 13:12 16:30 19:18 20:30
17 Dhu al-Qadah 05:40 05:50 07:01 13:11 16:30 19:18 20:31
18 Dhu al-Qadah 05:40 05:50 07:01 13:11 16:30 19:18 20:31
19 Dhu al-Qadah 05:40 05:50 07:01 13:11 16:31 19:18 20:31
20 Dhu al-Qadah 05:39 05:49 07:01 13:11 16:31 19:18 20:31
21 Dhu al-Qadah 05:39 05:49 07:01 13:11 16:31 19:18 20:31
22 Dhu al-Qadah 05:39 05:49 07:00 13:11 16:31 19:19 20:31
23 Dhu al-Qadah 05:39 05:49 07:00 13:11 16:32 19:19 20:31
24 Dhu al-Qadah 05:38 05:48 07:00 13:11 16:32 19:19 20:32
25 Dhu al-Qadah 05:38 05:48 07:00 13:11 16:32 19:19 20:32
26 Dhu al-Qadah 05:38 05:48 07:00 13:11 16:32 19:19 20:32
27 Dhu al-Qadah 05:38 05:48 07:00 13:11 16:33 19:19 20:32
28 Dhu al-Qadah 05:38 05:48 07:00 13:11 16:33 19:19 20:32
29 Dhu al-Qadah 05:37 05:47 07:00 13:11 16:33 19:19 20:33
1 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:00 13:11 16:33 19:19 20:33
2 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:00 13:11 16:34 19:19 20:33
3 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:00 13:11 16:34 19:19 20:33
4 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:00 13:11 16:34 19:20 20:34
5 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:00 13:11 16:35 19:20 20:34
6 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:00 13:11 16:35 19:20 20:34
7 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:00 13:11 16:35 19:20 20:34
8 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:00 13:11 16:35 19:20 20:35
9 Dhu al-Hijjah 05:36 05:46 07:00 13:12 16:36 19:20 20:35
10 Dhu al-Hijjah 05:36 05:46 07:00 13:12 16:36 19:21 20:35
11 Dhu al-Hijjah 05:36 05:46 07:00 13:12 16:36 19:21 20:35
12 Dhu al-Hijjah 05:36 05:46 07:00 13:12 16:36 19:21 20:36
13 Dhu al-Hijjah 05:36 05:46 07:00 13:12 16:37 19:21 20:36
14 Dhu al-Hijjah 05:36 05:46 07:00 13:12 16:37 19:21 20:36

June 2026

Bentong · zone PHG04 · June 2026 · MYT (UTC+8)
Date Hijri ImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
15 Dhu al-Hijjah 05:36 05:46 07:00 13:12 16:37 19:21 20:36
16 Dhu al-Hijjah 05:36 05:46 07:00 13:12 16:37 19:22 20:37
17 Dhu al-Hijjah 05:36 05:46 07:00 13:13 16:38 19:22 20:37
18 Dhu al-Hijjah 05:36 05:46 07:01 13:13 16:38 19:22 20:37
19 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:01 13:13 16:38 19:22 20:38
20 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:01 13:13 16:39 19:23 20:38
21 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:01 13:13 16:39 19:23 20:38
22 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:01 13:13 16:39 19:23 20:38
23 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:01 13:14 16:39 19:23 20:39
24 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:02 13:14 16:40 19:23 20:39
25 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:02 13:14 16:40 19:24 20:39
26 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:02 13:14 16:40 19:24 20:39
27 Dhu al-Hijjah 05:37 05:47 07:02 13:14 16:40 19:24 20:40
28 Dhu al-Hijjah 05:38 05:48 07:02 13:15 16:41 19:24 20:40
29 Dhu al-Hijjah 05:38 05:48 07:02 13:15 16:41 19:25 20:40
30 Dhu al-Hijjah 05:38 05:48 07:03 13:15 16:41 19:25 20:41
1 Muharram 05:38 05:48 07:03 13:15 16:41 19:25 20:41
2 Muharram 05:38 05:48 07:03 13:15 16:42 19:25 20:41
3 Muharram 05:39 05:49 07:03 13:16 16:42 19:25 20:41
4 Muharram 05:39 05:49 07:04 13:16 16:42 19:26 20:41
5 Muharram 05:39 05:49 07:04 13:16 16:42 19:26 20:42
6 Muharram 05:39 05:49 07:04 13:16 16:43 19:26 20:42
7 Muharram 05:39 05:49 07:04 13:17 16:43 19:26 20:42
8 Muharram 05:40 05:50 07:04 13:17 16:43 19:27 20:42
9 Muharram 05:40 05:50 07:05 13:17 16:43 19:27 20:43
10 Muharram 05:40 05:50 07:05 13:17 16:43 19:27 20:43
11 Muharram 05:40 05:50 07:05 13:17 16:44 19:27 20:43
12 Muharram 05:41 05:51 07:05 13:18 16:44 19:27 20:43
13 Muharram 05:41 05:51 07:05 13:18 16:44 19:28 20:43
14 Muharram 05:41 05:51 07:06 13:18 16:44 19:28 20:43

July 2026

Bentong · zone PHG04 · July 2026 · MYT (UTC+8)
Date Hijri ImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
15 Muharram 05:41 05:51 07:06 13:18 16:44 19:28 20:43
16 Muharram 05:42 05:52 07:06 13:18 16:44 19:28 20:44
17 Muharram 05:42 05:52 07:06 13:19 16:44 19:28 20:44
18 Muharram 05:42 05:52 07:07 13:19 16:45 19:28 20:44
19 Muharram 05:42 05:52 07:07 13:19 16:45 19:28 20:44
20 Muharram 05:43 05:53 07:07 13:19 16:45 19:29 20:44
21 Muharram 05:43 05:53 07:07 13:19 16:45 19:29 20:44
22 Muharram 05:43 05:53 07:07 13:20 16:45 19:29 20:44
23 Muharram 05:43 05:53 07:08 13:20 16:45 19:29 20:44
24 Muharram 05:44 05:54 07:08 13:20 16:45 19:29 20:44
25 Muharram 05:44 05:54 07:08 13:20 16:45 19:29 20:44
26 Muharram 05:44 05:54 07:08 13:20 16:45 19:29 20:44
27 Muharram 05:44 05:54 07:08 13:20 16:45 19:29 20:44
28 Muharram 05:45 05:55 07:08 13:20 16:45 19:29 20:44
29 Muharram 05:45 05:55 07:09 13:20 16:45 19:29 20:44
1 Safar 05:45 05:55 07:09 13:21 16:45 19:29 20:44
2 Safar 05:45 05:55 07:09 13:21 16:45 19:30 20:44
3 Safar 05:46 05:56 07:09 13:21 16:45 19:30 20:44
4 Safar 05:46 05:56 07:09 13:21 16:45 19:30 20:44
5 Safar 05:46 05:56 07:09 13:21 16:45 19:30 20:44
6 Safar 05:46 05:56 07:09 13:21 16:45 19:30 20:44
7 Safar 05:47 05:57 07:10 13:21 16:44 19:29 20:43
8 Safar 05:47 05:57 07:10 13:21 16:44 19:29 20:43
9 Safar 05:47 05:57 07:10 13:21 16:44 19:29 20:43
10 Safar 05:47 05:57 07:10 13:21 16:44 19:29 20:43
11 Safar 05:47 05:57 07:10 13:21 16:44 19:29 20:43
12 Safar 05:48 05:58 07:10 13:21 16:44 19:29 20:43
13 Safar 05:48 05:58 07:10 13:21 16:43 19:29 20:42
14 Safar 05:48 05:58 07:10 13:21 16:43 19:29 20:42
15 Safar 05:48 05:58 07:10 13:21 16:43 19:29 20:42
16 Safar 05:48 05:58 07:10 13:21 16:42 19:29 20:42

August 2026

Bentong · zone PHG04 · August 2026 · MYT (UTC+8)
Date Hijri ImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
17 Safar 05:48 05:58 07:10 13:21 16:42 19:29 20:41
18 Safar 05:48 05:58 07:10 13:21 16:42 19:28 20:41
19 Safar 05:49 05:59 07:10 13:21 16:41 19:28 20:41
20 Safar 05:49 05:59 07:10 13:21 16:41 19:28 20:41
21 Safar 05:49 05:59 07:10 13:21 16:41 19:28 20:40
22 Safar 05:49 05:59 07:10 13:21 16:40 19:28 20:40
23 Safar 05:49 05:59 07:10 13:21 16:40 19:28 20:40
24 Safar 05:49 05:59 07:10 13:20 16:39 19:27 20:39
25 Safar 05:49 05:59 07:10 13:20 16:39 19:27 20:39
26 Safar 05:49 05:59 07:10 13:20 16:38 19:27 20:39
27 Safar 05:49 05:59 07:10 13:20 16:38 19:27 20:38
28 Safar 05:49 05:59 07:10 13:20 16:37 19:26 20:38
29 Safar 05:49 05:59 07:10 13:20 16:37 19:26 20:37
1 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:10 13:20 16:36 19:26 20:37
2 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:10 13:19 16:36 19:25 20:37
3 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:10 13:19 16:35 19:25 20:36
4 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:10 13:19 16:34 19:25 20:36
5 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:09 13:19 16:34 19:25 20:35
6 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:09 13:19 16:33 19:24 20:35
7 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:09 13:18 16:32 19:24 20:35
8 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:09 13:18 16:32 19:24 20:34
9 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:09 13:18 16:31 19:23 20:34
10 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:09 13:18 16:30 19:23 20:33
11 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:09 13:17 16:29 19:22 20:33
12 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:08 13:17 16:29 19:22 20:32
13 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:08 13:17 16:28 19:22 20:32
14 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:08 13:17 16:27 19:21 20:31
15 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:08 13:16 16:26 19:21 20:31
16 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:08 13:16 16:25 19:20 20:30
17 Rabi al-awwal 05:49 05:59 07:07 13:16 16:24 19:20 20:30
18 Rabi al-awwal 05:48 05:58 07:07 13:15 16:23 19:20 20:29

September 2026

Bentong · zone PHG04 · September 2026 · MYT (UTC+8)
Date Hijri ImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
19 Rabi al-awwal 05:48 05:58 07:07 13:15 16:22 19:19 20:29
20 Rabi al-awwal 05:48 05:58 07:07 13:15 16:21 19:19 20:28
21 Rabi al-awwal 05:48 05:58 07:07 13:14 16:21 19:18 20:28
22 Rabi al-awwal 05:48 05:58 07:06 13:14 16:20 19:18 20:27
23 Rabi al-awwal 05:48 05:58 07:06 13:14 16:19 19:18 20:27
24 Rabi al-awwal 05:48 05:58 07:06 13:13 16:17 19:17 20:26
25 Rabi al-awwal 05:47 05:57 07:06 13:13 16:16 19:17 20:26
26 Rabi al-awwal 05:47 05:57 07:05 13:13 16:15 19:16 20:25
27 Rabi al-awwal 05:47 05:57 07:05 13:12 16:14 19:16 20:25
28 Rabi al-awwal 05:47 05:57 07:05 13:12 16:13 19:15 20:24
29 Rabi al-awwal 05:47 05:57 07:05 13:12 16:12 19:15 20:24
30 Rabi al-awwal 05:46 05:56 07:05 13:11 16:11 19:14 20:23
1 Rabi al-thani 05:46 05:56 07:04 13:11 16:10 19:14 20:23
2 Rabi al-thani 05:46 05:56 07:04 13:11 16:11 19:13 20:22
3 Rabi al-thani 05:46 05:56 07:04 13:10 16:11 19:13 20:22
4 Rabi al-thani 05:46 05:56 07:04 13:10 16:11 19:12 20:21
5 Rabi al-thani 05:45 05:55 07:03 13:10 16:12 19:12 20:21
6 Rabi al-thani 05:45 05:55 07:03 13:09 16:12 19:12 20:20
7 Rabi al-thani 05:45 05:55 07:03 13:09 16:12 19:11 20:20
8 Rabi al-thani 05:45 05:55 07:03 13:09 16:12 19:11 20:19
9 Rabi al-thani 05:44 05:54 07:02 13:08 16:13 19:10 20:19
10 Rabi al-thani 05:44 05:54 07:02 13:07 16:13 19:10 20:19
11 Rabi al-thani 05:44 05:54 07:02 13:07 16:13 19:09 20:18
12 Rabi al-thani 05:44 05:54 07:02 13:07 16:13 19:09 20:18
13 Rabi al-thani 05:43 05:53 07:01 13:06 16:14 19:08 20:17
14 Rabi al-thani 05:43 05:53 07:01 13:06 16:14 19:08 20:17
15 Rabi al-thani 05:43 05:53 07:01 13:06 16:14 19:07 20:16
16 Rabi al-thani 05:43 05:53 07:01 13:05 16:14 19:07 20:16
17 Rabi al-thani 05:43 05:53 07:00 13:05 16:14 19:07 20:15
18 Rabi al-thani 05:42 05:52 07:00 13:05 16:14 19:06 20:15

October 2026

Bentong · zone PHG04 · October 2026 · MYT (UTC+8)
Date Hijri ImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
19 Rabi al-thani 05:42 05:52 07:00 13:04 16:15 19:06 20:15
20 Rabi al-thani 05:42 05:52 07:00 13:04 16:15 19:05 20:14
21 Rabi al-thani 05:42 05:52 07:00 13:04 16:15 19:05 20:14
22 Rabi al-thani 05:41 05:51 06:59 13:03 16:15 19:04 20:13
23 Rabi al-thani 05:41 05:51 06:59 13:03 16:15 19:04 20:13
24 Rabi al-thani 05:41 05:51 06:59 13:03 16:15 19:04 20:13
25 Rabi al-thani 05:41 05:51 06:59 13:03 16:15 19:03 20:12
26 Rabi al-thani 05:40 05:50 06:59 13:02 16:16 19:03 20:12
27 Rabi al-thani 05:40 05:50 06:58 13:02 16:16 19:02 20:12
28 Rabi al-thani 05:40 05:50 06:58 13:02 16:16 19:02 20:11
29 Rabi al-thani 05:40 05:50 06:58 13:01 16:16 19:02 20:11
1 Jumada al-awwal 05:40 05:50 06:58 13:01 16:16 19:01 20:11
2 Jumada al-awwal 05:39 05:49 06:58 13:01 16:16 19:01 20:10
3 Jumada al-awwal 05:39 05:49 06:58 13:01 16:16 19:01 20:10
4 Jumada al-awwal 05:39 05:49 06:57 13:00 16:16 19:00 20:10
5 Jumada al-awwal 05:39 05:49 06:57 13:00 16:16 19:00 20:10
6 Jumada al-awwal 05:39 05:49 06:57 13:00 16:16 19:00 20:09
7 Jumada al-awwal 05:38 05:48 06:57 13:00 16:17 18:59 20:09
8 Jumada al-awwal 05:38 05:48 06:57 13:00 16:17 18:59 20:09
9 Jumada al-awwal 05:38 05:48 06:57 12:59 16:17 18:59 20:09
10 Jumada al-awwal 05:38 05:48 06:57 12:59 16:17 18:59 20:09
11 Jumada al-awwal 05:38 05:48 06:57 12:59 16:17 18:58 20:08
12 Jumada al-awwal 05:38 05:48 06:57 12:59 16:17 18:58 20:08
13 Jumada al-awwal 05:38 05:48 06:57 12:59 16:17 18:58 20:08
14 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:57 12:59 16:17 18:58 20:08
15 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:57 12:59 16:17 18:57 20:08
16 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:57 12:59 16:17 18:57 20:08
17 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:57 12:58 16:18 18:57 20:08
18 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:57 12:58 16:18 18:57 20:08
19 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:57 12:58 16:18 18:57 20:07
20 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:57 12:58 16:18 18:57 20:07

November 2026

Bentong · zone PHG04 · November 2026 · MYT (UTC+8)
Date Hijri ImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
21 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:57 12:58 16:18 18:56 20:07
22 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:57 12:58 16:18 18:56 20:07
23 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:57 12:58 16:18 18:56 20:07
24 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:57 12:58 16:19 18:56 20:07
25 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:57 12:58 16:19 18:56 20:08
26 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:57 12:58 16:19 18:56 20:08
27 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:57 12:58 16:19 18:56 20:08
28 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:58 12:58 16:19 18:56 20:08
29 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:58 12:58 16:19 18:56 20:08
30 Jumada al-awwal 05:37 05:47 06:58 12:59 16:20 18:56 20:08
1 Jumada al-thani 05:37 05:47 06:58 12:59 16:20 18:56 20:08
2 Jumada al-thani 05:37 05:47 06:58 12:59 16:20 18:56 20:08
3 Jumada al-thani 05:37 05:47 06:58 12:59 16:20 18:56 20:08
4 Jumada al-thani 05:37 05:47 06:59 12:59 16:20 18:56 20:09
5 Jumada al-thani 05:37 05:47 06:59 12:59 16:21 18:56 20:09
6 Jumada al-thani 05:38 05:48 06:59 12:59 16:21 18:56 20:09
7 Jumada al-thani 05:38 05:48 06:59 13:00 16:21 18:57 20:09
8 Jumada al-thani 05:38 05:48 07:00 13:00 16:21 18:57 20:09
9 Jumada al-thani 05:38 05:48 07:00 13:00 16:22 18:57 20:10
10 Jumada al-thani 05:38 05:48 07:00 13:00 16:22 18:57 20:10
11 Jumada al-thani 05:38 05:48 07:01 13:00 16:22 18:57 20:10
12 Jumada al-thani 05:39 05:49 07:01 13:01 16:23 18:57 20:11
13 Jumada al-thani 05:39 05:49 07:01 13:01 16:23 18:58 20:11
14 Jumada al-thani 05:39 05:49 07:01 13:01 16:23 18:58 20:11
15 Jumada al-thani 05:39 05:49 07:02 13:02 16:24 18:58 20:12
16 Jumada al-thani 05:40 05:50 07:02 13:02 16:24 18:58 20:12
17 Jumada al-thani 05:40 05:50 07:03 13:02 16:24 18:59 20:12
18 Jumada al-thani 05:40 05:50 07:03 13:02 16:25 18:59 20:13
19 Jumada al-thani 05:41 05:51 07:03 13:03 16:25 18:59 20:13
20 Jumada al-thani 05:41 05:51 07:04 13:03 16:25 18:59 20:13

December 2026

Bentong · zone PHG04 · December 2026 · MYT (UTC+8)
Date Hijri ImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
21 Jumada al-thani 05:41 05:51 07:04 13:04 16:26 19:00 20:14
22 Jumada al-thani 05:41 05:51 07:05 13:04 16:26 19:00 20:14
23 Jumada al-thani 05:42 05:52 07:05 13:04 16:27 19:00 20:15
24 Jumada al-thani 05:42 05:52 07:05 13:05 16:27 19:01 20:15
