Langkau ke kandungan

Jadual waktu solat Kota Bharu, Oktober 2026

Waktu rasmi JAKIM e-Solat bagi zon KTN01 (Kelantan) yang meliputi Kota Bharu, Bachok, Pasir Puteh, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Machang, Kuala Krai, Mukim Chiku. Semua waktu dalam Waktu Malaysia (UTC+8). Baris hari ini diserlahkan.

Tambah ke kalendar

Langgan sekali: lima waktu solat harian zon KTN01 dikemas kini secara automatik daripada JAKIM e-Solat.

CSV 2026
Kota Bharu · zon KTN01 · Oktober 2026 · MYT (UTC+8)
Tarikh Hijri ImsakSubuhSyurukDhuhaZohorAsarMaghribIsyak
19 Rabiulakhir 05:41 05:51 06:59 07:27 13:03 16:16 19:04 20:09
20 Rabiulakhir 05:41 05:51 06:59 07:27 13:03 16:16 19:04 20:09
21 Rabiulakhir 05:41 05:51 06:59 07:27 13:03 16:16 19:03 20:08
22 Rabiulakhir 05:41 05:51 06:59 07:27 13:02 16:16 19:03 20:08
23 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:59 07:27 13:02 16:16 19:02 20:08
24 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:59 07:27 13:02 16:17 19:02 20:07
25 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:58 07:26 13:02 16:17 19:02 20:07
26 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:58 07:26 13:01 16:17 19:01 20:06
27 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:58 07:26 13:01 16:17 19:01 20:06
28 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:58 07:26 13:01 16:17 19:00 20:06
29 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:58 07:26 13:00 16:17 19:00 20:05
1 Jamadilawal 05:39 05:49 06:58 07:26 13:00 16:17 18:59 20:05
2 Jamadilawal 05:39 05:49 06:58 07:26 13:00 16:17 18:59 20:04
3 Jamadilawal 05:39 05:49 06:58 07:26 13:00 16:17 18:59 20:04
4 Jamadilawal 05:39 05:49 06:58 07:26 12:59 16:17 18:58 20:04
5 Jamadilawal 05:39 05:49 06:58 07:26 12:59 16:17 18:58 20:03
6 Jamadilawal 05:39 05:49 06:58 07:26 12:59 16:17 18:57 20:03
7 Jamadilawal 05:39 05:49 06:57 07:25 12:59 16:17 18:57 20:03
8 Jamadilawal 05:38 05:48 06:57 07:25 12:59 16:17 18:57 20:03
9 Jamadilawal 05:38 05:48 06:57 07:25 12:58 16:17 18:56 20:02
10 Jamadilawal 05:38 05:48 06:57 07:25 12:58 16:17 18:56 20:02
11 Jamadilawal 05:38 05:48 06:57 07:25 12:58 16:17 18:56 20:02
12 Jamadilawal 05:38 05:48 06:57 07:25 12:58 16:17 18:55 20:02
13 Jamadilawal 05:38 05:48 06:57 07:25 12:58 16:17 18:55 20:01
14 Jamadilawal 05:38 05:48 06:57 07:25 12:58 16:17 18:55 20:01
15 Jamadilawal 05:38 05:48 06:57 07:25 12:58 16:17 18:55 20:01
16 Jamadilawal 05:38 05:48 06:57 07:25 12:58 16:17 18:54 20:01
17 Jamadilawal 05:38 05:48 06:58 07:26 12:57 16:17 18:54 20:01
18 Jamadilawal 05:38 05:48 06:58 07:26 12:57 16:17 18:54 20:01
19 Jamadilawal 05:38 05:48 06:58 07:26 12:57 16:17 18:54 20:01
20 Jamadilawal 05:38 05:48 06:58 07:26 12:57 16:17 18:54 20:00

Cara guna jadual ini

Waktu ialah masuk waktu setiap solat, diterbitkan oleh JAKIM untuk seluruh zon. Imsak ialah peringatan berjaga-jaga kira-kira sepuluh minit sebelum Subuh. Masjid menetapkan waktu iqamah masing-masing. Jika JAKIM meminda sesuatu tarikh, halaman ini dikemas kini pada penyegaran harian berikutnya.