Jadual waktu solat Limbang, Oktober 2026
Waktu rasmi JAKIM e-Solat bagi zon SWK01 (Sarawak) yang meliputi Limbang, Sundar, Terusan, Lawas. Semua waktu dalam Waktu Malaysia (UTC+8). Baris hari ini diserlahkan.
Tambah ke kalendar
Langgan sekali: lima waktu solat harian zon SWK01 dikemas kini secara automatik daripada JAKIM e-Solat.
| Tarikh | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Rabiulakhir | 04:50 | 05:00 | 06:08 | 06:31 | 12:12 | 15:23 | 18:13 | 19:22 | |
| 20 Rabiulakhir | 04:49 | 04:59 | 06:07 | 06:30 | 12:12 | 15:24 | 18:13 | 19:22 | |
| 21 Rabiulakhir | 04:49 | 04:59 | 06:07 | 06:30 | 12:11 | 15:24 | 18:12 | 19:21 | |
| 22 Rabiulakhir | 04:49 | 04:59 | 06:07 | 06:30 | 12:11 | 15:24 | 18:12 | 19:21 | |
| 23 Rabiulakhir | 04:49 | 04:59 | 06:07 | 06:30 | 12:11 | 15:24 | 18:11 | 19:21 | |
| 24 Rabiulakhir | 04:49 | 04:59 | 06:07 | 06:30 | 12:10 | 15:24 | 18:11 | 19:20 | |
| 25 Rabiulakhir | 04:48 | 04:58 | 06:07 | 06:31 | 12:10 | 15:24 | 18:11 | 19:20 | |
| 26 Rabiulakhir | 04:48 | 04:58 | 06:06 | 06:29 | 12:10 | 15:24 | 18:10 | 19:19 | |
| 27 Rabiulakhir | 04:48 | 04:58 | 06:06 | 06:29 | 12:10 | 15:24 | 18:10 | 19:19 | |
| 28 Rabiulakhir | 04:48 | 04:58 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:24 | 18:09 | 19:19 | |
| 29 Rabiulakhir | 04:48 | 04:58 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:24 | 18:09 | 19:18 | |
| 1 Jamadilawal | 04:47 | 04:57 | 06:06 | 06:30 | 12:09 | 15:24 | 18:09 | 19:18 | |
| 2 Jamadilawal | 04:47 | 04:57 | 06:06 | 06:30 | 12:09 | 15:25 | 18:08 | 19:18 | |
| 3 Jamadilawal | 04:47 | 04:57 | 06:06 | 06:30 | 12:08 | 15:25 | 18:08 | 19:17 | |
| 4 Jamadilawal | 04:47 | 04:57 | 06:06 | 06:30 | 12:08 | 15:25 | 18:08 | 19:17 | |
| 5 Jamadilawal | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 06:28 | 12:08 | 15:25 | 18:07 | 19:17 | |
| 6 Jamadilawal | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 06:28 | 12:08 | 15:25 | 18:07 | 19:17 | |
| 7 Jamadilawal | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:16 | |
| 8 Jamadilawal | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:07 | 15:25 | 18:06 | 19:16 | |
| 9 Jamadilawal | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:07 | 15:25 | 18:06 | 19:16 | |
| 10 Jamadilawal | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:07 | 15:25 | 18:06 | 19:16 | |
| 11 Jamadilawal | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:07 | 15:25 | 18:05 | 19:15 | |
| 12 Jamadilawal | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:07 | 15:25 | 18:05 | 19:15 | |
| 13 Jamadilawal | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:06 | 15:25 | 18:05 | 19:15 | |
| 14 Jamadilawal | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:06 | 15:25 | 18:05 | 19:15 | |
| 15 Jamadilawal | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:06 | 15:25 | 18:04 | 19:15 | |
| 16 Jamadilawal | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:06 | 15:25 | 18:04 | 19:15 | |
| 17 Jamadilawal | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:06 | 15:26 | 18:04 | 19:15 | |
| 18 Jamadilawal | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:06 | 15:26 | 18:04 | 19:14 | |
| 19 Jamadilawal | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:06 | 15:26 | 18:04 | 19:14 | |
| 20 Jamadilawal | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:06 | 15:26 | 18:03 | 19:14 |
Cara guna jadual ini
Waktu ialah masuk waktu setiap solat, diterbitkan oleh JAKIM untuk seluruh zon. Imsak ialah peringatan berjaga-jaga kira-kira sepuluh minit sebelum Subuh. Masjid menetapkan waktu iqamah masing-masing. Jika JAKIM meminda sesuatu tarikh, halaman ini dikemas kini pada penyegaran harian berikutnya.