Jadual waktu solat Bukit Fraser, Oktober 2026
Waktu rasmi JAKIM e-Solat bagi zon PHG06 (Pahang) yang meliputi Bukit Fraser, Genting Highlands, Cameron Highlands. Semua waktu dalam Waktu Malaysia (UTC+8). Baris hari ini diserlahkan.
Tambah ke kalendar
Langgan sekali: lima waktu solat harian zon PHG06 dikemas kini secara automatik daripada JAKIM e-Solat.
| Tarikh | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Rabiulakhir | 05:43 | 05:53 | 06:56 | 07:21 | 13:06 | 16:17 | 19:12 | 20:16 | |
| 20 Rabiulakhir | 05:43 | 05:53 | 06:56 | 07:21 | 13:05 | 16:17 | 19:12 | 20:15 | |
| 21 Rabiulakhir | 05:43 | 05:53 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:17 | 19:12 | 20:15 | |
| 22 Rabiulakhir | 05:43 | 05:53 | 06:55 | 07:20 | 13:05 | 16:17 | 19:11 | 20:15 | |
| 23 Rabiulakhir | 05:43 | 05:53 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:17 | 19:11 | 20:14 | |
| 24 Rabiulakhir | 05:42 | 05:52 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:17 | 19:10 | 20:14 | |
| 25 Rabiulakhir | 05:42 | 05:52 | 06:55 | 07:20 | 13:04 | 16:17 | 19:10 | 20:13 | |
| 26 Rabiulakhir | 05:42 | 05:52 | 06:54 | 07:19 | 13:04 | 16:17 | 19:10 | 20:13 | |
| 27 Rabiulakhir | 05:42 | 05:52 | 06:54 | 07:19 | 13:03 | 16:17 | 19:09 | 20:13 | |
| 28 Rabiulakhir | 05:42 | 05:52 | 06:54 | 07:19 | 13:03 | 16:18 | 19:09 | 20:12 | |
| 29 Rabiulakhir | 05:41 | 05:51 | 06:54 | 07:19 | 13:03 | 16:18 | 19:08 | 20:12 | |
| 1 Jamadilawal | 05:41 | 05:51 | 06:54 | 07:19 | 13:03 | 16:18 | 19:08 | 20:12 | |
| 2 Jamadilawal | 05:41 | 05:51 | 06:54 | 07:19 | 13:02 | 16:18 | 19:08 | 20:11 | |
| 3 Jamadilawal | 05:41 | 05:51 | 06:54 | 07:19 | 13:02 | 16:18 | 19:07 | 20:11 | |
| 4 Jamadilawal | 05:41 | 05:51 | 06:53 | 07:18 | 13:02 | 16:18 | 19:07 | 20:11 | |
| 5 Jamadilawal | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 07:18 | 13:02 | 16:18 | 19:07 | 20:11 | |
| 6 Jamadilawal | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 07:18 | 13:01 | 16:18 | 19:06 | 20:10 | |
| 7 Jamadilawal | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 07:18 | 13:01 | 16:18 | 19:06 | 20:10 | |
| 8 Jamadilawal | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 07:18 | 13:01 | 16:18 | 19:06 | 20:10 | |
| 9 Jamadilawal | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 07:18 | 13:01 | 16:18 | 19:05 | 20:10 | |
| 10 Jamadilawal | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 07:18 | 13:01 | 16:18 | 19:05 | 20:09 | |
| 11 Jamadilawal | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:19 | 19:05 | 20:09 | |
| 12 Jamadilawal | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:19 | 19:05 | 20:09 | |
| 13 Jamadilawal | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:19 | 19:04 | 20:09 | |
| 14 Jamadilawal | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:19 | 19:04 | 20:09 | |
| 15 Jamadilawal | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:19 | 19:04 | 20:09 | |
| 16 Jamadilawal | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:19 | 19:04 | 20:09 | |
| 17 Jamadilawal | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:19 | 19:04 | 20:08 | |
| 18 Jamadilawal | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:19 | 19:03 | 20:08 | |
| 19 Jamadilawal | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:19 | 19:03 | 20:08 | |
| 20 Jamadilawal | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:19 | 19:03 | 20:08 |
Cara guna jadual ini
Waktu ialah masuk waktu setiap solat, diterbitkan oleh JAKIM untuk seluruh zon. Imsak ialah peringatan berjaga-jaga kira-kira sepuluh minit sebelum Subuh. Masjid menetapkan waktu iqamah masing-masing. Jika JAKIM meminda sesuatu tarikh, halaman ini dikemas kini pada penyegaran harian berikutnya.