Langkau ke kandungan

Jadual waktu solat Genting Sempah, Oktober 2026

Waktu rasmi JAKIM e-Solat bagi zon PHG05 (Pahang) yang meliputi Genting Sempah, Janda Baik, Bukit Tinggi. Semua waktu dalam Waktu Malaysia (UTC+8). Baris hari ini diserlahkan.

Tambah ke kalendar

Langgan sekali: lima waktu solat harian zon PHG05 dikemas kini secara automatik daripada JAKIM e-Solat.

CSV 2026
Genting Sempah · zon PHG05 · Oktober 2026 · MYT (UTC+8)
Tarikh Hijri ImsakSubuhSyurukDhuhaZohorAsarMaghribIsyak
19 Rabiulakhir 05:42 05:52 06:56 07:21 13:04 16:13 19:09 20:14
20 Rabiulakhir 05:41 05:51 06:56 07:21 13:04 16:14 19:09 20:14
21 Rabiulakhir 05:41 05:51 06:55 07:20 13:03 16:14 19:08 20:13
22 Rabiulakhir 05:41 05:51 06:55 07:20 13:03 16:14 19:08 20:13
23 Rabiulakhir 05:41 05:51 06:55 07:20 13:03 16:14 19:07 20:13
24 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:55 07:20 13:02 16:14 19:07 20:12
25 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:54 07:19 13:02 16:14 19:07 20:12
26 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:54 07:19 13:02 16:15 19:06 20:12
27 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:54 07:19 13:02 16:15 19:06 20:11
28 Rabiulakhir 05:39 05:49 06:54 07:19 13:01 16:15 19:06 20:11
29 Rabiulakhir 05:39 05:49 06:54 07:19 13:01 16:15 19:05 20:11
1 Jamadilawal 05:39 05:49 06:54 07:19 13:01 16:15 19:05 20:11
2 Jamadilawal 05:39 05:49 06:53 07:18 13:01 16:15 19:05 20:10
3 Jamadilawal 05:38 05:48 06:53 07:18 13:00 16:15 19:04 20:10
4 Jamadilawal 05:38 05:48 06:53 07:18 13:00 16:15 19:04 20:10
5 Jamadilawal 05:38 05:48 06:53 07:18 13:00 16:16 19:04 20:10
6 Jamadilawal 05:38 05:48 06:53 07:18 13:00 16:16 19:03 20:09
7 Jamadilawal 05:38 05:48 06:53 07:18 12:59 16:16 19:03 20:09
8 Jamadilawal 05:37 05:47 06:53 07:18 12:59 16:16 19:03 20:09
9 Jamadilawal 05:37 05:47 06:52 07:17 12:59 16:16 19:03 20:09
10 Jamadilawal 05:37 05:47 06:52 07:17 12:59 16:16 19:02 20:09
11 Jamadilawal 05:37 05:47 06:52 07:17 12:59 16:16 19:02 20:08
12 Jamadilawal 05:37 05:47 06:52 07:17 12:59 16:16 19:02 20:08
13 Jamadilawal 05:37 05:47 06:52 07:17 12:58 16:16 19:02 20:08
14 Jamadilawal 05:37 05:47 06:52 07:17 12:58 16:17 19:01 20:08
15 Jamadilawal 05:36 05:46 06:52 07:17 12:58 16:17 19:01 20:08
16 Jamadilawal 05:36 05:46 06:52 07:17 12:58 16:17 19:01 20:08
17 Jamadilawal 05:36 05:46 06:52 07:17 12:58 16:17 19:01 20:08
18 Jamadilawal 05:36 05:46 06:52 07:17 12:58 16:17 19:01 20:08
19 Jamadilawal 05:36 05:46 06:52 07:17 12:58 16:17 19:01 20:08
20 Jamadilawal 05:36 05:46 06:52 07:17 12:58 16:17 19:01 20:08

Cara guna jadual ini

Waktu ialah masuk waktu setiap solat, diterbitkan oleh JAKIM untuk seluruh zon. Imsak ialah peringatan berjaga-jaga kira-kira sepuluh minit sebelum Subuh. Masjid menetapkan waktu iqamah masing-masing. Jika JAKIM meminda sesuatu tarikh, halaman ini dikemas kini pada penyegaran harian berikutnya.