Langkau ke kandungan

Jadual waktu solat Seremban, Oktober 2026

Waktu rasmi JAKIM e-Solat bagi zon NGS03 (Negeri Sembilan) yang meliputi Port Dickson, Seremban. Semua waktu dalam Waktu Malaysia (UTC+8). Baris hari ini diserlahkan.

Tambah ke kalendar

Langgan sekali: lima waktu solat harian zon NGS03 dikemas kini secara automatik daripada JAKIM e-Solat.

CSV 2026
Seremban · zon NGS03 · Oktober 2026 · MYT (UTC+8)
Tarikh Hijri ImsakSubuhSyurukDhuhaZohorAsarMaghribIsyak
19 Rabiulakhir 05:42 05:52 06:58 07:26 13:05 16:13 19:06 20:15
20 Rabiulakhir 05:42 05:52 06:58 07:26 13:04 16:13 19:06 20:15
21 Rabiulakhir 05:41 05:51 06:58 07:26 13:04 16:14 19:05 20:14
22 Rabiulakhir 05:41 05:51 06:58 07:26 13:04 16:14 19:05 20:14
23 Rabiulakhir 05:41 05:51 06:57 07:25 13:03 16:14 19:05 20:13
24 Rabiulakhir 05:41 05:51 06:57 07:25 13:03 16:14 19:04 20:13
25 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:57 07:25 13:03 16:14 19:04 20:13
26 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:57 07:25 13:02 16:14 19:03 20:13
27 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:57 07:25 13:02 16:15 19:03 20:12
28 Rabiulakhir 05:40 05:50 06:56 07:24 13:02 16:15 19:03 20:12
29 Rabiulakhir 05:39 05:49 06:56 07:24 13:02 16:15 19:02 20:12
1 Jamadilawal 05:39 05:49 06:56 07:24 13:01 16:15 19:02 20:11
2 Jamadilawal 05:39 05:49 06:56 07:24 13:01 16:15 19:02 20:11
3 Jamadilawal 05:39 05:49 06:56 07:24 13:01 16:15 19:02 20:11
4 Jamadilawal 05:38 05:48 06:55 07:23 13:01 16:15 19:01 20:11
5 Jamadilawal 05:38 05:48 06:55 07:23 13:00 16:16 19:01 20:11
6 Jamadilawal 05:38 05:48 06:55 07:23 13:00 16:16 19:01 20:10
7 Jamadilawal 05:38 05:48 06:55 07:23 13:00 16:16 19:00 20:10
8 Jamadilawal 05:37 05:47 06:55 07:23 13:00 16:16 19:00 20:10
9 Jamadilawal 05:37 05:47 06:55 07:23 13:00 16:16 19:00 20:10
10 Jamadilawal 05:37 05:47 06:55 07:23 12:59 16:16 19:00 20:10
11 Jamadilawal 05:37 05:47 06:54 07:22 12:59 16:16 19:00 20:10
12 Jamadilawal 05:37 05:47 06:54 07:22 12:59 16:17 18:59 20:09
13 Jamadilawal 05:37 05:47 06:54 07:22 12:59 16:17 18:59 20:09
14 Jamadilawal 05:36 05:46 06:54 07:22 12:59 16:17 18:59 20:09
15 Jamadilawal 05:36 05:46 06:54 07:22 12:59 16:17 18:59 20:09
16 Jamadilawal 05:36 05:46 06:54 07:22 12:59 16:17 18:59 20:09
17 Jamadilawal 05:36 05:46 06:54 07:22 12:59 16:17 18:58 20:09
18 Jamadilawal 05:36 05:46 06:54 07:22 12:58 16:18 18:58 20:09
19 Jamadilawal 05:36 05:46 06:54 07:22 12:58 16:18 18:58 20:09
20 Jamadilawal 05:36 05:46 06:54 07:22 12:58 16:18 18:58 20:09

Cara guna jadual ini

Waktu ialah masuk waktu setiap solat, diterbitkan oleh JAKIM untuk seluruh zon. Imsak ialah peringatan berjaga-jaga kira-kira sepuluh minit sebelum Subuh. Masjid menetapkan waktu iqamah masing-masing. Jika JAKIM meminda sesuatu tarikh, halaman ini dikemas kini pada penyegaran harian berikutnya.